NABÍDKOVÝ CENÍK
Platný od 01.11.2022
Objednávky: 317 835 178, 732 332 908
E – mail: tresnakova.vojkov@seznam.cz
( v ceníku jsou uváděny ceny s DPH )
Obložené chlebíčky s trvanlivostí 1 den
| Název | Cena
| S turistickým salámem 90g | 22,80
| Se šunkou 100g | 24
| Se šunkovým salámem 90g | 21,50
| S debrecínkou 100g | 24
| Hermelínový 90g | 23,40
| Rajčatový s křenovou pěnou 70g | 22,80
| Sýrový 65g | 22,10
| S pomazánkou alá humr 75g | 22,10
| S vajíčkem a šunkovým salámem 120g | 25,30
| S pikantní pomazánkou 70g | 24,70
| Chlebíček MIX 100g | 24,70
| FIT se salámem herkules 65g | 21,50
| FIT se šunkou 70g | 22,80
| FIT s debrecínkou 70g | 23,40
| Capresse 110g | 24,70
| Se sušenými rajčaty 90g | 25,90
Obložené chlebíčky s trvanlivostí 4 dny
| Název | Cena
| Balené chlebíčky(šunkový, turistický sal.) 180g | 46,80
| Balené chlebíčky(debrecínka, šunkový sal.) 180g | 46,80
Obložená vejce s trvanlivostí 2 dny
| Název | Cena
| Obložené vejce s turistickým salámem 160g | 25,10
| Obložené vejce se šunkovým salámem 160g | 25,10
Obložená vejce s trvanlivostí 4 dny
| Název | Cena
| Obložené vejce s turistickým salámem 160g | 26,10
| Obložené vejce se šunkovým salámem 160g | 26,10
Chuťovky s trvanlivostí 1 den
| Název | Cena
| S křenovou pěnou | 7,50
| S česnekovou pěnou | 7,50
| S pikantní toustovou pomazánkou | 8,40
| S herkulesem | 9,40
| Se šunkou | 9,40
| Plněná vejce s kaviárem | 10,30
Kanapky s trvanlivostí 1 den
| Název | Cena
| Kanapka s lososem 15g | 19
| Kanapka se šunkou 15g | 17,70
| Kanapka se salámem herkules 15g | 17,70
| Kanapka s pomazánkou alá humr 20g | 17,70
| Kanapka mini paletka sýrů 15g | 17,70
Obložené mísy s trvanlivostí 1 den
| Název | Cena
| Mísa základní 1 kg | 331,40
| Mísa základní 1,30 kg | 363,10
| Mísa základní 2 kg | 571,80
| Mísa základní 2,50 kg | 699,60
| Mísa základní 3,60 kg | 970,30
Složení: brambovorý salát, turistický salám, šunka, debrecínka, sýr eidam, Herkules, vejce, zeleninová ozdoba.
| Mísa základní bez salátu 1,50 kg | 466,80
| Mísa základní bez salátu 1,80 kg | 576,80
Složení: turistický salám, šunka, debrecínka, sýr eidam, Herkules, vejce, zeleninová ozdoba.
| Mísa – obložené vejce 1,50 kg | 192,30
Složení: bramborový salát, vařené vejce, majonézový přeliv, šunka, okurka a paprika sterilovaná, petržel kudrnka.
| Sýrová 1 kg | 502,20
| Sýrová 1,40 kg | 661,60
| Sýrová 1,70 kg | 814,70
Složení: sýr eidam, sýr eidam uzený, sýr madeland, sýr koliba, sýr excelent s pepřem, hermelín, niva, ozdoba.
| Salámová MIX 1 kg | 402,30
| Salámová MIX 1,30 kg | 523,70
Složení: šunka, debrecínka, šunkový salám, anglická slanina, herkules, paprikáš, ozdoba.
| Salámová MIX 0,5kg + sýrová 0,5kg | 456,70
Složení: šunka, debrecínka, šunkový salám, anglická slanina, herkules, paprikáš, sýry - eidam, uzený eidam, madeland, koliba, excelent s pepřem, niva, hermelín + ozdoba.
| Z uzeného masa 1,3 kg | 497,20
Složení: 3 druhy uzených mas, ozdoba.
| Koktejlové mini řízečky vepřové 1000g | 376,90
| Koktejlové mini řízečky kuřecí 1000g | 433,50
| Zeleninová mísa I. (paprika) 1000g | 130
Složení: paprika mix, ozdoba - listový salát, vejce, rajče.
| Zeleninová mísa II. (okurka) 1000g | 130
Složení: okurka, ozdoba – listový salát, rajče.
| Zeleninová mísa III. (rajče) 1000g | 130
Složení: rajče, ozdoba –listový salát, sýr mozarella.
Obložené mísy – masové krajené s trvanlivostí 1 den
| Název | Cena
| Pečená vepřová panenka na tymiánu 1000g + ozdoba | 676,80
| Roastbeef 1000g + ozdoba | 676,80
| Kuřecí roláda plněná (vejce,šunkový salám,sýr) 1000g + ozdoba | 313,40
| Kuřecí roláda plněná (mleté maso) 1000g + ozdoba | 288,40
| Krůtí roláda plněná(pomeranč,anglická slanina) 1000g + ozdoba | 409,90
| Krůtí roláda plněná(švestky,anglická slanina) 1000g + ozdoba | 409,90
| Vepřová roláda z krkovice plněná(špenát) 1000g + ozdoba | 408,60
| Vepřová roláda pněná(mleté maso) 1000g + ozdoba | 289,70
| Sekaná plněná vejcem 1000g + ozdoba | 153,10
*U masových mís je účtována hmotnost masa + hliníkový podnos
Saláty s trvanlivostí 17 dní
| Název | 140g | 500g | 1kg
| Bramborový salát | 14,70 | 38,60 | 68,10
| Vlašský salát | 18,10 | 49,80 | 89,10
| Pařížský salát | 19,60 | 53,30 | 98,40
| Hermelínový salát | 24,40 | - | 136
| Ševcovský mls | 19,10 | - | 99
| Rumcajs | 19,10 | - | 93,60
| Brokolicový salát | 19,80 | - | 106
| Kemping | 19,20 | - | 98
| Surimi salát ála krab | 20 | - | 123
Zelné a zeleninové saláty s trvanlivostí 14 dní
| Název | 150g | 1kg
| Zelný salát s okurkou | 17,30 | 60
| Zelný salát jarní | 17,70 | 65,60
| Zelný salát s křenem | 17,70 | 65,60
| Mrkvový s ananasem | 19 | 73,40
Zeleninové saláty s trvanlivostí 5 dní
| Název | 200g | 230g | 1kg
| Šopský salát | 27,50 | - | 124
| Listový salát s kuřecím masem | - | 42 | -
| Listový salát s tofu | - | 39,90 | -
Pěny a pomazánky s trvanlivostí 14 dní
| Název | 100g | 500g | 1kg
| Turistická | 18,40 | 74,20 | 147
| Česneková | - | 70,50 | 138
| Křenová | - | 70,50 | 138
| Pikantní toustová | 17,80 | 78,20 | 148
| Pomazánka alá humr | 16,70 | 68 | 134
| Finská | - | 70,30 | 138
| Sýrová pomazánka | - | 67,20 | 132
| Pórková pomazánka | - | 57,70 | 112
Aspikové výrobky balené s trvanlivostí 14 dní
| Název | Cena
| Aspik 500g | 14,70
| Aspik 1000g | 22,70
| Aspikové srdce 1000g | 139,60
| Aspikový dort šunkový 200g kelímek | 19,50
| Aspikový hřbet – balený 300g | 32,80
Aspikové výrobky s trvanlivostí 4 dny
| Název | Cena
| Aspiková bábovka 200g | 14,70
| Aspikový hřbet šunkový 1000g | 121,90
| Aspikový hřbet makrela 1000g | 110,10
| Aspikový dort šunkový 2000g | 199,40
| Aspikový dort šunkový 2200g zdobený | 239,90
| Aspikový dort šunkový 1000g | 140,40
| Aspikový dort šunkový 1100g zdobený | 167,80
| Aspikový dort šunkový motiv (prsa) 2500g | 271
| Aspikový dort šunkový motiv (prsa) 1300 g | 185
Nakládané sýry s trvanlivostí 14 dní
| Název | Hmotnost/pevný podíl | Cena
| Nakládaný hermelín | 900g/620g | 198
| Nakládaný hermelín | 2600g/1700g | 510
Utopenci s trvanlivostí 14 dní
| Hmotnost/pevný podíl | Cena
| 1200g/750g | 100,80
| 3500g/2350g | 300
Uzené makrely s trvanlivostí 7 dní
| Název | Cena
| Makrela volná 1000g (baleno po 2,5 kg) | 100
Rybí výrobky s trvanlivostí 17 dní
| Název | Cena
| Rybí salát s majonézou 140g | 19,80
| Rybí salát s majonézou 1000g | 118,50
| Stříbrné sledě 1000g/800g | 133,30
| Stříbrné sledě 3000g/2100g | 349,10
| Zavináče 1000g/800g | 101,70
| Zavináče 3000g/2400g | 267,70
| Matjesy s cibulí 1000g/800g | 138
| Pepřenky 1000g | 126
| Závitky alá losos 1000g/700g | 148
Loupaná zelenina – velké gastro balení
(vakuově baleno po 2kg, 5kg, 10kg)
| Název | Cena za 1kg | Trvanlivost
| Brambory syrové loupané | 19 | 5 dní
| Mrkev loupaná | 19 | 5 dní
| Zelí bílé krouhané | 17,80 | 5 dní
| Cibule loupaná | 20 | 10 dní
| Cibule loupaná krouhaná | 22 | 10 dní
| Cibule červená loupaná | 25 | 10 dní
| Polévková směs | 33,60 | 5 dní
| Směs kořenové zeleniny | 32,50 | 5 dní
| Pórek krouhaný | 47,20 | 5 dní
Loupaná zelenina – malé balení
(vakuově baleno)
| Název | Cena za 1ks | Trvanlivost
| Polévková směs 350g | xx | 5 dní
| Směs kořenové zeleniny 400g | xx | 5 dní
| Směs listových salátů 250g | 32 | 5 dní
Cena u loupané a opracované zeleniny se v průběhu roku mění na základě sezóních nákupních cen. Aktuální cenu upřesníme na vyžádání.
Knedlíky – vařené ve vodě s trvanlivostí 5 dní
| Houskový knedlík – ruční výroba | Cena
| hmotnost 600g | 22
| hmotnost 600g - krájený | 23
| hmotnost 300g | 11,60
| Bramborový knedlík – vařený z brambor | Cena
| hmotnost 800g | 35,70
| hmotnost 800g – krájený | 36,70
| Bramborový knedlík plněný uzeným masem | Cena
| Balené tácek po 6 ks (540g) | 48
| Volně po kusech (1 ks = 90g) | 7,90
Obložené housky s trvanlivostí 4 dny
| Název | Cena
| Sekaná v housce 170g | 21
| Obložená houska (šunka, sýr, máslo, zeleninová obloha) 130g | 20,20
| Obložená bageta světlá (šunka, sýr, máslo, zeleninová obloha) 230g | 37,80
| Obložená bageta vícezrnná (šunka, sýr, máslo, zeleninová obloha) 250g | 40
Masné výrobky tepelně opracované s trvanlivostí 5 dní
| Název | Cena
| Sekaná pečeně 1000 g | 107
| Karbanátek smažený 1000 g | 130
| Holandský řízek smažený 1000 g | 134
| Hamburger 1000g | 149
| Kuřecí špíz smažený 170 g | 42
| Vepřový řízek smažený 1000 g | 260
| Kuřecí řízek smažený 1000 g | 260
| Kuřecí roláda plněná vejci, šunk. salámem a sýrem 1000g | 237
| Kuřecí roláda plněná nádivkou 1000g | 222
*Některé z výše uvedených masných výrobků tepelně opracovaných je možno vakuově zabalit a tím prodloužit jejich trvanlivost.